DOLAR 37,9319 -0.05%
EURO 41,1096 0.16%
ALTIN 3.809,940,28
BITCOIN 32154891.32884%
Sakarya
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.551 s Değişim: -1.13% -108,91 Adet:   2.308 Mio.Lot Hacim:   67.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,538
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,10 -1,28 16:12:59
  • BAHKM 42,42 0,24 16:15:52
  • BAKAB 29,70 2,13 16:15:25
  • BALAT 61,95 -0,08 13:55:11
  • BALSU 15,22 0,07 16:16:55
  • BANVT 244,70 -0,12 16:17:17
  • BARMA 17,08 0,18 16:13:48
  • BASCM 9,83 -4,28 13:55:11
  • BASGZ 27,38 1,03 16:13:47
  • BAYRK 18,12 -2,32 16:17:24
  • BEGYO 15,46 3,07 16:17:24
  • BERA 16,72 1,83 16:16:26
  • BEYAZ 21,38 0,56 16:17:08
  • BFREN 666,50 -0,89 16:16:59
  • BIENY 34,06 -0,29 16:16:51
  • BIGCH 26,64 4,47 16:17:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,89 1,71 16:16:41
  • BIMAS 446,50 -2,56 16:17:24
  • BINBN 172,60 2,74 16:17:15
  • BINHO 250,75 5,76 16:17:25
  • BIOEN 19,40 6,30 16:17:26
  • BIZIM 25,46 -1,32 16:17:14
  • BJKAS 3,57 5,62 16:17:26
  • BLCYT 14,99 0,54 16:17:19
  • BMSCH 13,05 3,16 16:17:14
  • BMSTL 43,12 -2,04 16:17:24
  • BNTAS 5,66 2,17 16:17:24
  • BOBET 19,10 -0,68 16:17:22
  • BORLS 93,05 -3,48 16:17:22
  • BORSK 21,52 2,18 16:16:08
  • BOSSA 6,53 0,46 16:17:06
  • BRISA 85,15 -1,84 16:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,30 1,68 12:55:11
  • BRKSN 22,16 -0,27 16:14:24
  • BRKVY 58,20 5,53 16:17:22
  • BRLSM 15,80 -0,94 16:17:26
  • BRMEN 5,88 9,50 12:55:11
  • BRSAN 390,75 5,25 16:17:21
  • BRYAT 2.033,00 5,28 16:17:19
  • BSOKE 13,08 -0,46 16:17:04
  • BTCIM 4,37 0,00 16:13:05
  • BUCIM 7,55 2,03 16:14:14
  • BULGS 21,10 5,87 16:17:18
  • BURCE 15,24 1,13 16:17:03
  • BURVA 104,80 1,35 16:16:09
  • BVSAN 101,00 -1,17 16:15:56
  • BYDNR 20,18 1,00 16:17:16