DOLAR 37,9319 -0.05%
EURO 41,1096 0.16%
ALTIN 3.809,940,28
BITCOIN 32154891.32884%
Sakarya
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.549 s Değişim: -1.14% -110,37 Adet:   2.307 Mio.Lot Hacim:   66.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,538
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,95 5,35 16:16:25
  • PAMEL 82,35 -0,90 16:17:24
  • PAPIL 33,26 9,99 16:17:00
  • PARSN 82,75 1,53 16:16:47
  • PASEU 38,48 -0,88 16:17:03
  • PATEK 80,95 -1,70 16:17:28
  • PCILT 11,57 1,76 16:16:55
  • PEHOL 16,38 -2,21 16:17:28
  • PEKGY 1,51 0,67 16:17:08
  • PENGD 7,39 2,35 16:17:05
  • PENTA 13,67 0,37 16:16:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,81 -1,52 16:17:27
  • PETUN 8,43 0,36 16:17:25
  • PGSUS 248,50 -3,59 16:17:28
  • PINSU 5,79 0,35 16:17:01
  • PKART 60,85 1,42 16:13:39
  • PKENT 204,90 0,94 16:17:24
  • PLTUR 26,36 0,61 16:17:21
  • PNLSN 40,46 -0,93 16:17:24
  • PNSUT 8,37 0,24 16:16:09
  • POLHO 15,93 9,94 16:17:12
  • POLTK 6.272,50 0,44 16:17:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,89 -0,61 16:16:22
  • PRKAB 27,02 -0,52 16:17:15
  • PRKME 18,41 0,99 16:14:04
  • PRZMA 9,92 4,42 16:15:55
  • PSDTC 70,95 -2,61 16:17:06
  • PSDTC 70,95 -2,61 16:17:06
  • PSDTC 70,95 -2,61 16:17:06
  • PSDTC 70,95 -2,61 16:17:06
  • PSGYO 1,72 6,17 16:17:16